Menu

Kontakter

U15

FC THY Piger U15 (2010) 2024-25- Kvinder
Cheftræner
profil
Karsten Pilgaard
Træner
profil
Christian Hounisen
Holdleder
ingen pic
Trine Graff Bang
Holdleder
ingen pic
Pernille Ann Hansen Kristensen
Målmandstræner
profil
Liva Petersson
Fysisk træner
profil
Anne Sophie Siersbæk

KampprogramU15 Piger/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

September 2024

FC Thy Piger (L2/871)
4 - 5
livescore
Hjemme
Sjørring Stadion

Viborg Q (L2/872)

KampprogramU15 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 871

September 2024

FC Thy Piger
0 - 0
livescore
Hjemme
Skyum Idrætsefterskole Kunstgræs

Team Østvendsyssel
Oktober 2024

Fortuna Hjørring
2 - 0
livescore
Ude
Landlyst Idrætsanlæg (Hjørring)

FC Thy Piger

Rebild Syd
2 - 0
Ude
Haverslev Stadion

FC Thy Piger
November 2024

FC Thy Piger
0 - 1
Hjemme
Sundby Thy Stadion

LKB/Gistrup

KampprogramU15 Piger Liga 4 (10) 11:11/9:9- efterår 2024 ombr • Pulje 893

September 2024

Alheden/Ravnsbjerg
5 - 1
livescore
Ude
Alhedens Kunstgræsbane

FC Thy Piger

FC Thy Piger
4 - 0
livescore
Hjemme
Hørdum Stadion

Sydmors/Nordvestmors
Oktober 2024

Roslev/Sallingsund
1 - 3
livescore
Ude
Roslev Stadion

FC Thy Piger

Gudum Nissum IF
HHT
Ude
Nissum Park (kunstgræs)

FC Thy Piger
November 2024

FC Thy Piger
UHT
Hjemme
Sundby Thy Stadion

Spøttrup Motion & Sport

StillingU15 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 871

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Fortuna Hjørring 4 4 0 0 12
2 LKB/Gistrup 4 2 0 2 6
3 Rebild Syd 4 2 0 2 6
4 Team Østvendsyssel 4 1 1 2 4
5 FC Thy Piger 4 0 1 3 1

StillingU15 Piger Liga 4 (10) 11:11/9:9- efterår 2024 ombr • Pulje 893

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Alheden/Ravnsbjerg 5 5 0 0 15
2 FC Thy Piger 4 3 0 1 9
3 Gudum Nissum IF 5 2 1 2 7
4 Roslev/Sallingsund 5 2 0 3 6
5 Sydmors/Nordvestmors 5 1 0 4 3
6 Spøttrup Motion & Sport 4 0 1 3 1

StillingU15 Piger/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Varde IF (L1/862) 2 2 0 0 6
2 Fortuna Hjørring (L2/871) 2 2 0 0 6
3 Team VAB (L2/875) 2 2 0 0 6
4 Stavtrup IF (L1/862) 2 2 0 0 6
5 Hedensted IF (L2/874) 2 2 0 0 6
6 Nørresundby FB (L1/861) 2 2 0 0 6
7 Fyrkat Q (L1/861) 2 2 0 0 6
8 Søften GF (L3/884) 2 2 0 0 6
9 VSK Aarhus (L1/861) 1 1 0 0 3
10 Silkeborg IF Q (L1/862) 1 1 0 0 3
11 Randers Q (L1/861) 1 1 0 0 3
12 Haderslev/Dybbøl/Vojens (L1/862) 1 1 0 0 3
13 IF Lyseng (L1/861) 1 1 0 0 3
14 FC Horsens (L2/874) 2 1 0 1 3
15 Skødstrup SF (L2/882) 2 1 0 1 3
16 Fredericia KF/TSIF(L2/875) 2 1 0 1 3
17 Vraa/Børglum IF (L3/881) 2 1 0 1 3
18 Ikast FC / Hammerum IF (L2/873) 2 1 0 1 3
19 Viborg Q (L2/872) 2 1 0 1 3
20 Brønderslev IF (L3/881) 2 1 0 1 3
21 Rebild Syd (L2/871) 2 1 0 1 3
22 SGI/SSK (L4/897) 2 1 0 1 3
23 Give Fremad (L2/873) 2 1 0 1 3
24 Skjern GF (L2/873) 2 1 0 1 3
25 Gødvad GIF (L4/896) 2 1 0 1 3
26 Virup IF (L3/882) 2 1 0 1 3
27 Vinder kamp 633069 Vraa/B - Fortuna 0 0 0 0 0
28 Vinder kamp 633070 Brønderslev - Nørresundby 0 0 0 0 0
29 Vinder kamp 633080 Give F - Hedensted IF 0 0 0 0 0
30 Aalborg KFUM (L2/872) 1 0 0 1 0
31 FC Thy Piger (L2/871) 1 0 0 1 0
32 Sabro IF (L2/874) 1 0 0 1 0
33 FC Silkeborg (L2/875) 1 0 0 1 0
34 FC Skanderborg (L3/889) 1 0 0 1 0
35 Lunderskov B (L2/877) 1 0 0 1 0
36 Vodskov IF (L3/881) 1 0 0 1 0
37 HTS (L3/890) 1 0 0 1 0
38 Mejrup GU (L2/873) 1 0 0 1 0
39 Aars IK (L2/872) 1 0 0 1 0
40 NV Djurs (L3/888) 1 0 0 1 0
41 Aabybro IF (L3/881) 1 0 0 1 0
42 Hadsten SK (L2/874) 1 0 0 1 0
43 Bramming B (L3/890) 1 0 0 1 0
44 FC Århus Syd (L3/889) 1 0 0 1 0
45 Sejs Svejbæk IF (L3/887) 1 0 0 1 0
46 Vejgaard B (L3/882) 1 0 0 1 0
47 Kibæk IF (L3/885) 1 0 0 1 0
48 Vejle B (L1/862) 1 0 0 1 0
49 ASA, Aarhus (L3/888) 1 0 0 1 0
50 FC Kolding Nord (L3/891) 1 0 0 1 0
Luk