Kontakter
U14
FC THY Piger U14 (2011) 2024-25- Kvinder
StillingU14 Piger Liga 3 (11) 11:11/9:9- efterår 2024 ombr • Pulje 923
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Løgstør IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Hannæs Sport | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
3 | MorsØ FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Nordvestmors/Sydmors | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Fjerritslev IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | FC Thy Piger | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
StillingU14 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Horsens (L2/915) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Nørresundby FB (L3/921) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | VSK Aarhus (L1/902) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Kolding IF (L1/903) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Fortuna Hjørring (L1/901) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Varde IF (L1/903) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Silkeborg IF Q (L1/902) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Haderslev/Dybbøl/Vojens (L1/903) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Vejle B (L1/903) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Randers Q (L1/901) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | AaB (L1/901) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Team HSR (L2/915) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | FC Midtjylland (L1/902) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Fyrkat Q (L2/912) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Kolding B (L1/903) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Vejgaard B (L1/901) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Jetsmark IF (L2/911) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Ry Fodbold (L3/926) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Uldum IF (L2/916) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Give Fremad/Team BFO (L2/916) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Lund IF (L2/915) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Fårvang IF (L2/914) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Aabybro IF (L2/911) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
24 | Team VAB (L1/903) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vinder kamp 748171 Jetsmark - Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vinder kamp 748172 Team Viborg - FC Mdtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vinder kamp 748173 Nørresundby - Vejgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vinder kamp 748174 Aabybro - AaB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vinder kamp 748176 FC Horsens - Uldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vinder kamp 748179 Give F - Varde IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | IF Skjold Sæby (L3/931) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Team Viborg (L1/901) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Bramming B (L3/940) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Aalborg KFUM (L3/932) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | FC Kolding Nord (L2/925) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | IF Lyseng (L2/924) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Galten FS (L3/936) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Hasle B (L3/936) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | SGI/SSK (L3/940) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Brønderslev IF (L3/931) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Team Østvendsyssel (L2/921) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Egebjerg IF (L3/938) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | FC Thy Piger (L2/921) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
44 | Løsning IF (L3/939) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 912
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Fyrkat Q | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Randers Q | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Viborg Q | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4 | Aalestrup IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|
5 | FC Thy Piger | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Skive IK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
KampprogramU14 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
KampprogramU14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 912
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU14 Piger Liga 3 (11) 11:11/9:9- efterår 2024 ombr • Pulje 923
September 2024
Oktober 2024