Kontakter
U13
FC THY Piger U13 (2012) 2024-25- Kvinder
StillingU13 Drenge Liga 4 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd • Pulje 755
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Holstebro B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Nordthy IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Nors/Hillerslev | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
4 | Skive IK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Sjørring B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | FC Thy Piger | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingU13 Piger Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombry • Pulje 951
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Fortuna Hjørring | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | AaB | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
3 | Team Viborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | VSK Aarhus | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
5 | Randers Q | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | SIF Assentoft | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
7 | FC Thy Piger | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
StillingU13 Piger Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd • Pulje 973
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | HVA Sydthy | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Houlkær FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | BT/SVIF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
|
4 | Stoholm IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | FC Thy Piger | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Alhedens IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingU13 Piger/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hover IF (L2/965) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Aalborg KFUM (L2/961) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | SGF/GUI (L2/962) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Fortuna Hjørring (L1/951) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Varde IF (L1/953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Team Viborg (L1/951) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | VSK Aarhus (L1/951) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Randers Q (L1/951) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Vejle B (L1/953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | SIF Assentoft (L1/951) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Vegger IF (L3/972) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Fredericia Q (L1/953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Aalborg KFUM (L2/961) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | VRI (L2/964) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Hammerum IF (L2/963) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | FC Kolding Nord (L3/977) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | SGI/SSK (L3/974) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | FC Midtjylland (L1/952) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Silkeborg IF Q (L1/952) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Skærbæk B (L1/953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vinder kamp 748185 AaB - FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vinder kamp 748377 Hammerum - Team Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Grenaa IF (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Skørping IF Frem (L2/962) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Skanderborg/Hørning (L1/952) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Vinding SF (L2/965) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Fc Sydvest Q (L2/966) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | FC Thy Piger (L1/951) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Lystrup IF (L2/964) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Odder IGF (L2/964) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | MorsØ FC (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | IF Lyseng (L1/952) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Aabyhøj IF (L1/952) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | AaB (L1/951) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Egebjerg IF (L2/965) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | FC Horsens (L1/952) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Skibsby-Højene IF (L2/961) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KampprogramU13 Piger/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
KampprogramU13 Piger Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombry • Pulje 951
September 2024
Oktober 2024
November 2024
KampprogramU13 Drenge Liga 4 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd • Pulje 755
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU13 Piger Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd • Pulje 973
September 2024
Oktober 2024